产品分类
Product classification详细介绍

| 型号 | YDW-50 |
| 试验力范围 | 1-50kN |
| 试验力示值相对误差 | ≤±1% |
| 抗折辊直径 | φ30mm |
| 上下抗折辊间间距 | 165mm |
| 两上抗折辊间中心距 | 150mm |
| 两下抗折辊间中心距 | 450mm |
| 承压板尺寸 | φ155mm |
| 上下压板间间距 | 230mm |
| 电动机功率 | 三相0.75 kW |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 850×620×1340mm |
| 净重 | 约400Kg |

| 项 目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 抗折强度(MPa) 抗压强度(MPa) | 2.5 4.9 | 2.1 3.9 | 1.8 2.9 | |
| 细度 0.2㎜方孔筛,筛余(%)不大于 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 凝结时间(min) | 初凝 不小于 终凝 不大于 | 6 30 | 6 30 | 6 30 |
粉刷石膏的技术指标 表1-2
| 项 目 | 指 标 | ||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
| 细度 | 面层粉刷石膏 | 2.5㎜方孔筛筛余 | 0 | ||
| 0.2㎜方孔筛筛余 | 40 | ||||
| 底层和保温层粉刷石膏 | 2.5㎜方孔筛筛余 | - | |||
| 0.2㎜方孔筛筛余 | |||||
| 凝结时间(h) | 初凝 | ≥1 | |||
| 终凝 | ≤8 | ||||
| 抗压强度(MPa) | 面层粉刷石膏 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | |
| 底层粉刷石膏 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | ||
| 保温层粉刷石膏 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | ||
| 抗折强度(MPa) | 面层粉刷石膏 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 底层粉刷石膏 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | ||
产品咨询