




详细介绍
弹簧扭力试验机技术参数:
| 指标 | 5Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm |
| 机型 | 卧式(手动) | |||
| 扭矩测量范围 | 5Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm |
| 扭矩最小读数值 | 0.001Nmm | 0.01Nmm | 0.1Nm | |
| 转角最小读数值 | 0.01° | |||
| 示值相对误差 | ≤±1% (正转和反转两个方向) | |||
| 重复性相对误差 | ≤1%(正转和反转两个方向) | |||
| 压盘间距离 | 70 | 200 | ||
| 试样夹持方式 | 按用户弹簧试样提供芯轴 | |||
产品咨询