产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
一、产品概述
压扁 拉伸检测设备由我公司研制开发,主要用于金属管扩口、扩径、压扁试验机适用于圆形横截面的金属管塑性变形能力的测定,检查和显示管材是否有可见性裂痕。该试验机的扩口附具(圆锥形顶芯)一般有30度、45度、60度。该机适用于圆形横截面的金属管塑性变形能力的测定,检查和显示管材的缺陷,本系列产品符合GB/T246-1997《金属管压扁试验方法》,GB/T242-1997《金属管扩口试验法》以及GB/T2611-1992《试验机通用技术要求》等标准。试验机主机的设计具有外形美观、操作方便、性能的特点,、噪音低 辅具的设计与主机相匹配,结构为楔型平动式、手动旋转夹紧,试样不受附加力。夹持方便、可靠、不滑移。
二、产品特点
1、采用全数字交流伺服调速系统及伺服电机作为驱动系统,调速精度高、性能稳定
2、微机控制与数据处理软件,自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告;
3、良好的人性化设计使试验操作更为简便,试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。
4、压扁 拉伸检测设备****国家标准的要求,同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供多种标准进行试验和数据处理。
5、具有良好的扩展性,通过更换夹具可以应对不同试样的多种试验。
6、具有应力、应变、位移三种控制方式,控制方式间可随机切换,
7、具有机械限位保护、过载保护、过电流保护、漏电保护等功能。
8、试验机、噪音低、操作方便
9、主机外壳采用铝合金壳体,造型美观、大方;
10、主机 刚性大 外形美观;
三、产品参数
主要参数 | 型号 | WDW-5 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WAW/YDW-600 | WAW/YAW-1000 | WAW/YAW-2000 | 按需定制 |
最大试验力 | 5kN | 20kN | 50kN | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | 2000KN | 20~2000kN | |
力值测量范围 | 0.4%~100%FS 全程不分档 | |||||||||
试验力示值精度 | 优于示值的±0.5% | |||||||||
变形量精度 | 优于示值的±1%(精密级可达±0.5%) | |||||||||
横梁位移测量(mm) | 分辨力0.001 | |||||||||
变形量范围 | 2%-100% | |||||||||
大变形测量范围 | 10-800(选配) | |||||||||
大变形示值精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
位移分辨力 | 分辨力0.001 | |||||||||
位移速率调节范围 | (0.001-500)mm/min 任意设定 更高速可定做 | 0.001~250mm/min | ||||||||
位移速率空间精度 | ≤±1% | |||||||||
拉伸行程(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
横梁移动空间(mm) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | ||
主机尺寸(mm) | 400*300*1250 | 800×360×1750 | 880×450×1950 | 950×500×2050 | 1100×600×2400 | 1350×860×2700 | 1500×1000×3000 | 1500×1000×3000 | ||
试验机重量(kg) | 约60 | 约200 | 约400 | 约700 | 约1250 | 约2500 | 约4000 | 约4000 | ||
电机传感器配置 | 日本松下伺服电机、美国传力传感器 | |||||||||
电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | ||
试验机辅具 | 拉伸辅具、压缩辅具、弯曲辅具以及扩口辅具、压扁试验辅具 其它辅具 (选配)可定制 | |||||||||
可选装置 | 联想电脑、激光打印机、铝合金防护门 | |||||||||
试验机样式 | 单臂式/台式/落地式 | |||||||||
产品咨询