当前位置:首页 > 产品中心 > 强度试验机 > 陶瓷砖破坏强度试验机 > 陶瓷砖破坏强度试验机
产品分类
Product classification详细介绍
一、产品简介:
陶瓷砖破坏强度试验机采用三点弯曲梁试验,以测得的抗弯强度来反映材料的力学性能。主要用来测量陶瓷砖、瓦等材料的抗弯强度,尤其适合大规格、高强度的陶瓷砖的弯曲强度,也可用于大理石板、玻璃板等脆性非金属材料的弯曲强度测定。
二、依据标准;
本机按照Q/JYY010-2003《TZS型数显陶瓷砖抗折试验机》制造
符合GB/T 3810.4-2006《陶瓷砖试验方法-第4部分:断裂模数和破坏强度的测定》和ISO 10545-4:1994《陶瓷砖-第4部分:断裂模数与破坏强度的测定方法》。
三、机器优点:
陶瓷砖破坏强度试验机具有操作简单、加载平稳、测量精度高、读数直观等优点,是研究有关材料强度所需的检测设备。
四、机器试验参数:
5kN/10kN/20kN/50kN/100kN陶瓷砖破坏强度试验机 | ||||
1 | 试验力 | 5kN/10kN/20kN | 30kN/50kN | 100kN |
2 | 试验机级别 | 0.5级 / 1级 | ||
3 | 负荷测量范围 | 0.4%~***FS(0.5级)/1%~***FS(1级) | ||
4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | ||
5 | 试验力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不变) | ||
6 | 变形测量范围 | 0.2%~*** | ||
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S | ||
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | ||
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | ||
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~600mm/min(可定制高速系统0.001~2000mm/min) | ||
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; | ||
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~***FS | ||
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | ||
15 | 有效试验跨度 | 1100mm |
产品咨询