产品分类
Product classification详细介绍
自动弹簧压缩试验机
一)基本概念:
试 验 力:物体受到外力作用,使其发生形变其力的大小,F= K·△H,用F表示。
剩余高度:物体在外力的作用下发生形变后物体的高度,用H表示。
变 形 量:物体在外力的作用下发生形变,其变形的高度(物体高度–剩余高度),用△H表示。
刚 度:K=(F2-F1)/(H2-H1)单位用N/mm表示。
二)主要用途:
以下介绍的两种弹簧拉压试验机是依据中华人民共和国机械行业标准 JB/T 7796-1995、JB/T 7796-2005《弹簧拉压试验机 试验方法》标准及JIS B7738-1993《螺旋弹簧压力、拉力试验机》规定的技术要求制作。能对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析:
1、通过弹簧的变形量△H、或者压至高度H测量对应的力值F来判断弹簧是否合格。
2、通过弹簧的力值F,来测量对应的弹簧变形量△H或者高度H来判断弹簧是否合格。
3、可进行一点或者多点测试判断弹簧是否合格。
4、可进行分段测量,并能计算出每段的刚度(弹性系数)K和平均刚度。
5、可对产品进行抽样检查,也可以进行批量测试(机械部分具有批量测试工装)。
自动弹簧压缩试验机的产品参数:
图片、参数、功能、配置、售后 | |
型号 | TLY-2000 |
结构 | 滚珠丝杠传动 |
工作方式 | 自动加载 |
显示方式 | 液晶屏显示 |
数据处理 | 能够保存、打印 |
参数: | |
1、量程 | 1-100% |
3、试验力精确值 | 0.001N |
4、试验力示值误差 | ≤±1% |
5、位移精确值 | 0.01mm |
6、位移示值误差(微米) | ≤±(50+0.15λ) |
7、试验机级别 | 1级 |
8、拉伸空间 | 180mm |
9、压缩空间 | 180mm |
10、试验行程 | 180mm |
11、压盘直径 | 40mm(可定制) |
12、位移速度 | 1mm/min-300mm/min分档可调 |
13、试验机尺寸 | 280mmⅹ300mmⅹ350mm |
15、试验机重量 | 30KG |
16、供电电源 | AC220V±10% 50HZ |
17、保护功能 | 机械、程序双保护 |
18、噪音 | ≤50 dB(A) |
19、装配质量 | 符合国家标准GB/T2611 |
20、包装 | 符合机械部标准 JB/T 614 |
配置 | |
1、主机 | 本公司生产 1套 |
2、传动总成 | 精密丝杠传动 1副 |
3、机器外壳 | 喷塑 1套 |
4、步进电机 | 深圳雷塞实业 1台 |
5、调速系统 | 深圳雷塞实业 1套 |
6、精密丝杠副 | 济宁丝杠厂 1副 |
7、高精度称重传感器 | 高精度轮辐式传感器1个 |
8、高精度位移传感器 | 1个 |
9、控制电器 | 本公司生产 1套 |
10、打印机 | 1台 |
11、机械保护装置 | 芯轴一套,防护罩一套 |
12、压缩附具 | 1套 |
14、说明书 | 1份 |
15、合格证 | 1份 |
16、装箱单 | 1份 |
17、保修单 | 1份 |
功能 | |
1、对拉伸弹簧做实验 | 可以 |
2、对压缩弹簧做实验 | 可以 |
3、通过变形量测力值 | 可以 |
4、通过高度测力值 | 可以 |
5、通过力值测变形量 | 可以 |
6、通过力值测高度 | 可以 |
7、分段测量 | 可以 |
8、弹性系数(刚度) | 可以 |
9、打印数据 | 可以 |
10、传动方式 | 丝杠 |
11、机械精度 | 较高 |
12、抽样检测 | 适合 |
13、批量检测 | 适合 |
14、 | |
质保、售后 | |
1、质保期 | 三包服务,1年 |
2、运输过程中出现损坏 | 供方负责 |
3、使用过程中人为损坏 | 需方负责 |
4、使用中机器本身原因 | 供方负责 |
5、响应时间 | 2小时内 |
6、处理时间 | 省内24小时、省外48小时 |
7、服务宗旨 | 终生上门服务 |
产品咨询